和兴企业 (Hersing)10 July 2000年在新加坡主板上市,IPO价新元0.36.
和兴企业 (Hersing)主要业务是提供房地产经纪与咨询服务,分别是房地产服务(85.1%),财务服务(10.8%),自存仓服务(4.1%)。(取自股市资讯)
看看它的报表
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(1H) | |
| SGD | ||||||
| 总盈收 | 57787178 | 111464042 | 226117974 | 159065434 | 214257179 | 135110000 |
| 销货成本 | 55032843 | 90541017 | 183942786 | 151829320 | 197542943 | 110298000 |
| 毛利 | 2754335 | 20923025 | 42175188 | 7236114 | 16714236 | 24812000 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| loss on investment in quoted sec | 0 | 0 | 0 | -2442770 | 0 | 0 |
| 毛利总合 | 2754335 | 20923025 | 42175188 | 4793344 | 16714236 | 26888000 |
| 管销费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001000 |
| Interest on borrowings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 |
| Finance Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540000 |
| 分销费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187000 |
| 总管销费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14048000 |
| 税前净利 | 2754335 | 20923025 | 42175188 | 4793344 | 16714236 | 12840000 |
| 税后净利 | 1853408 | 19657359 | 38840911 | 3103147 | 13958351 | 10581000 |
| Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 948428 | 1242177 | 681000 |
| 实净利 | 1853408 | 19657359 | 38840911 | 2154719 | 12716174 | 9900000 |
| 股东当期净利润 | 1853408 | 19657359 | 38840911 | 2154719 | 12716174 | 9900000 |
| 股东权益 | 27429905 | 40524766 | 73206763 | 63256714 | 67735239 | 67735000 |
| 普通股数量 | 190298740 | 190846176 | 586105143 | 587338063 | 582026024 | 578475216 |
| 总资产 | 55373379 | 77712137 | 135150260 | 111906651 | 154407087 | 192324000 |
| 总负债 | 27943474 | 37187371 | 61943497 | 48649937 | 86671848 | 124589000 |
| 累积资金 | 27184905 | 40279766 | 72961763 | 62063286 | 65936134 | 65936000 |
| 营业毛利百分比 | 18.36% | |||||
| 管销占毛利百分比 | 56.62% | |||||
| 净营收占毛利百分比 | 34.28% |
| 股东权益(ROE)>15% | 6.82 | 48.8 | 53.23 | 3.47 | 19.29 | 15.01 |
| 资产收益率 (ROA) | 0.03 | 0.25 | 0.29 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| 负债占权益比率 (DR) (低) | 1.02 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 1.28 | 1.84 |
| 基本每股收益(EPS) | 0.0097 | 0.1030 | 0.0663 | 0.0037 | 0.0218 | 0.0171 |
| 每股净值 | 0.14 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |
| 每股净利/每股盈余 | 0.01 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | |
| 今日股价 | 0 | 1 | 0.290 | |||
| 股价净值比(PBR)<1 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 2.49 | |
| 本益比(PER)(低) | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 12.09 |
此报表比没有进位,因此数目很大。还有由于它将其收入来源分的很详细,我懒惰将它分类,所以将它整合在一起。(除了2010(1H)的报表)
它的营业毛利百分比,管销占毛利百分比和净营收占毛利百分不能计算,因为我并没有将它分类。(除了2010(1H)的报表)
股东权益(ROE)虽然不能保持,但平均保持在15%左右,而从这一季度的表现,今年的表现因该也能维持在15%。
至于每股收益(EPS)时高时低的,证明这几年来的发展并不如预期的稳健增长。
股价净值比(PBR)是2.49 (以今日股价和2009年报表为标准),以高出1这个数目,而本益比(PER)是12.09倍,在我可以接受的范围,表示0.29的价位,对于公司现有的规模,我还是觉的略高了,但感觉上还有上涨的空间。
但股价净值比(PBR)和 本益比(PER)只能作为参考
其实在新加坡,这样的房产公司不少,它并没有让我留下什么深刻的印象,对这公司没有什么能发表的,只想说如果您看好它,想买入就看准价位买入吧。
题外话,由于H字头的公司还蛮多的,结果我把Hersing看成了其它公司,但也意外让我发现一间看起来不错的公司Hengxin,算是一个而外的收获吧。