亚洲旅游控股 (Asiatravel) 11 April 2001年在新加坡凯利版上市,IPO价为SDG0.2.
亚洲旅游控股 (Asiatravel)的主要业务是在网上提供旅游产品与服务。包括酒店预订(62.6%),旅游配套(18.8%),企业(12.4%),酒店促销服务(2.8%),机票服务(2.2%)和其他。(取自股市资讯)
来看看它的财务状况
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| SGD | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
| 总盈收 | 43305 | 56764 | 70156 | 77174 | 70912 |
| 销货成本 | 30729 | 40772 | 50839 | 55247 | 48876 |
| 毛利 | 12576 | 15992 | 19317 | 21927 | 22036 |
| 其他收入 | 245 | 449 | 370 | 513 | 891 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毛利总合 | 12821 | 16441 | 19687 | 22440 | 22927 |
| 管销费用 | 6516 | 6898 | 7061 | 8098 | 8857 |
| 其他费用 | 4186 | 4772 | 6001 | 6550 | 6677 |
| Finance Cost | 4 | 22 | 41 | 37 | 253 |
| 网页开发费用 | 104 | 221 | 209 | 349 | 265 |
| 折旧费用 | 343 | 341 | 355 | 481 | 784 |
| Exceptional Item | 7961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总管销费用 | 19114 | 12254 | 13667 | 15515 | 16836 |
| 税前净利 | -6293 | 4187 | 6020 | 6925 | 6091 |
| 税后净利 | -6232 | 3639 | 5142 | 6118 | 5698 |
| Minority Interest | 109 | 342 | 618 | 609 | 152 |
| 实净利/普通股股东的当期净利润 | -6341 | 3297 | 4524 | 5509 | 5546 |
| 流动资产 | 13561 | 16116 | 21309 | 23881 | 22207 |
| 非流动资产 | 4635 | 5033 | 6741 | 10693 | 12418 |
| 总资产 | 18196 | 21149 | 28050 | 34574 | 34625 |
| 短期负债 | 6847 | 7380 | 9463 | 10475 | 9765 |
| 长期负债 | 32 | 189 | 308 | 2755 | 2981 |
| 总负债 | 6879 | 7569 | 9771 | 13230 | 12746 |
| 股东权益 | 11317 | 13580 | 18279 | 21344 | 21879 |
| 普通股数量 | 196191 | 193628 | 193838 | 199491 | 192544 |
| 累积资金 | 11096 | 13427 | 16282 | 19444 | 21219 |
| 营业毛利百分比 | 29.04% | 28.17% | 27.53% | 28.41% | 31.08% |
| 管销占毛利百分比 | 151.99% | 76.63% | 70.75% | 70.76% | 76.40% |
| 净营收占毛利百分比 | -51.50% | 19.95% | 24.70% | 25.56% | 21.81% |
| 总盈利增长百分比 | #REF! | 31.08 | 10 | -8.11 | |
| 销货成本增长百分比 | #REF! | 32.68 | 8.67 | -11.53 | |
| 毛利增长百分比 | #REF! | 27.16 | 13.51 | 0.5 | |
| 其他收入增长百分比 | #REF! | 83.27 | 38.65 | 73.68 | |
| 总管销费用增长百分比 | #REF! | -35.89 | 13.52 | 8.51 | |
| 净利增长百分比 | #REF! | -158.39 | 18.98 | -6.86 | |
| 税务 | 0.97 | 13.09 | 14.58 | 11.65 | 6.45 |
| 股东权益报酬率(ROE)>30% | -57.15 | 24.56 | 27.79 | 28.33 | 26.14 |
| 流动比率>1 | 1.98 | 2.18 | 2.25 | 2.28 | 2.27 |
| 资产收益率 (ROA) | -34.848 | 15.589 | 16.128 | 15.934 | 16.017 |
| 负债占权益比率 (DR) | 0.608 | 0.557 | 0.535 | 0.620 | 0.583 |
| 基本每股收益(EPS) | -0.0323 | 0.0170 | 0.0233 | 0.0276 | 0.0288 |
| 每股净值 | 0.058 | 0.070 | 0.094 | 0.107 | 0.114 |
| 每股净利 | -0.032 | 0.019 | 0.027 | 0.031 | 0.030 |
| 今日股价 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 |
| 股价净值比(PBR)<1 | 7.975 | 6.559 | 4.878 | 4.299 | 4.048 |
| 本益比(PER)(低) | -14.481 | 24.476 | 17.341 | 14.999 | 15.544 |
| 股息 | 0.01 | 0.0140 | 0.0200 | 0.0190 |
先看他的营业毛利百分比,维持在20%到30%。
管销占毛利百分比非常的高,一直保持在70%以上的水平,觉得很失望,因为我以为网路服务能为它省下很多开销,但结果是并没有。
而净营收占毛利百分比只能维持在平均20%以上的水平,而且呈现下跌的趋势,应该是公司在管销方面的管理有待改善。
股东权益(ROE)一直维持在15%以上,证明公司的成长稳健。
至于每股收益(EPS)也是一直上升,这表是股东权益不停的增加,而且公司的长期贷款很低。
股价净值比(PBR)是4.048 (以昨天的股价新元0.460为准),高过1这个数目4倍,非常的高。而本益比(PER)是15.544倍,因此在0.460买入,因该算是高价买入。
但股价净值比(PBR)和 本益比(PER)只能作为参考
总的来说,对公司的业绩非常失望,我以为网路生意,一天24小时都能营业,也减少公司对员工的需求,因该对开销的减低和盈利的增加有很大的帮助,哪知道,管销费用却高的令人乍舌,盈利完全没有因为市场看好旅游业而上涨,反而因为很多国家的局势不明朗而下滑。
我个人觉得,只有中国的旅游业备受看好,新加坡的提供旅游服务的行业其实发展空间不大,因为新加坡民众生活一向较为富裕,旅行是常有的事,并不会因为经济好转而突然有很大批的人要旅行,加上新加坡市场很小,我不觉得会被看好。相反地,中国日渐强大,人民币稳健升值,中国股民生活日渐富裕,加上13亿人口这庞大的市场,中国提供旅游服务的行业潜能无限,才真的是值得投资。
个人意见