长澳药业(C&O Pharm)主要业务是专利产品(67%),C&O品牌产品(31%),非专利产品及其他(2%)。(取自故事资讯)
在来看看它的报表
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
HK | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
总盈收 | 347397 | 679959 | 564776 | 548566 | 650926 |
销货成本 | 179272 | 467546 | 289756 | 226592 | 239156 |
毛利 | 168125 | 212413 | 275020 | 321974 | 411770 |
其他收入 | 3769 | 2850 | 8911 | 10351 | 36575 |
Interest Income | 3851 | 4321 | 3908 | 939 | 2220 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
毛利总合 | 175745 | 219584 | 287839 | 333264 | 450565 |
管销费用 | 30043 | 64864 | 64148 | 69758 | 76642 |
其他费用 | 2887 | 1508 | 3407 | 212 | 268 |
Finance Cost | 0 | 680 | 209 | 725 | 782 |
分销费用 | 3564 | 69665 | 100225 | 143339 | 169245 |
Share of loss Assoc | 0 | 0 | 9 | 728 | 3705 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总管销费用 | 36494 | 136717 | 167998 | 214762 | 250642 |
税前净利 | 139251 | 82867 | 119841 | 118502 | 199923 |
税后净利 | 117817 | 76583 | 110146 | 108496 | 156387 |
Minority Interest | -236 | 1015 | -123 | -255 | -1275 |
实净利/普通股股东的当期净利润 | 118053 | 75568 | 110269 | 108751 | 157662 |
流动资产 | 372016 | 461100 | 408360 | 477059 | 672980 |
非流动资产 | 144907 | 266766 | 423981 | 442434 | 376354 |
总资产 | 516923 | 727866 | 832341 | 919493 | 1049334 |
短期负债 | 91648 | 152567 | 123667 | 124506 | 379220 |
长期负债 | 632 | 5636 | 4803 | 8097 | 9283 |
总负债 | 92280 | 158203 | 128470 | 132603 | 388503 |
股东权益 | 424643 | 569663 | 703871 | 786890 | 660831 |
普通股数量 | 585000 | 627227 | 663360 | 663360 | 663360 |
累积资金 | 423547 | 566012 | 703168 | 786890 | 662118 |
营业毛利百分比 | 48.40% | 31.24% | 48.70% | 58.69% | 63.26% |
管销占毛利百分比 | 21.71% | 64.36% | 61.09% | 66.70% | 60.87% |
净营收占毛利百分比 | 67.84% | 34.71% | 36.81% | 30.48% | 29.10% |
股东权益报酬率(ROE)>30% | 27.87 | 13.35 | 15.68 | 13.82 | 23.81 |
流动比率>1 | 4.06 | 3.02 | 3.3 | 3.83 | 1.77 |
资产收益率 (ROA) | 22.838 | 10.382 | 13.248 | 11.827 | 15.025 |
负债占权益比率 (DR) | 0.217 | 0.278 | 0.183 | 0.169 | 0.588 |
基本每股收益(EPS) | 0.2018 | 0.1205 | 0.1662 | 0.1639 | 0.2377 |
每股净值 | 0.726 | 0.908 | 1.061 | 1.186 | 0.996 |
每股净利 | 0.201 | 0.122 | 0.166 | 0.164 | 0.236 |
今日股价 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 | 3.016 |
股价净值比(PBR)<1 | 4.155 | 3.321 | 2.842 | 2.543 | 3.028 |
本益比(PER)(低) | 14.976 | 24.702 | 18.164 | 18.441 | 12.794 |
股息 | 0.09 | 0 | 0.0766 | 0.0576 | 0.6138 |
大略看过了它的报表,整体并没有很出色,但和之前的康威医疗集团 (Healthway)相比的话,确实好了很多,可惜两者业务并不相同,不能做比较。其PE和PB也很高,表示买入价是偏高的。但它的股息确实非常的吸引人(2010年),如果它每年都能发放这样数目的股息,以现在的价位买入,当然是划算,但公司股息是否会继续保持这样的价位,现在还说不准。
它的自家的专利产品,将让它有绝对的优势,只是不清楚其专利的期限还有多长的时间,如果有意买入它,最好是去了解清楚较好。
总的来说,确实不错,新疾病的出现,人们对抗生素的需求也会越来越大。而随着中国起飞,生活水品的提升,相信现在的人对药物的开销,也会越来越舍得。
个人意见
谢谢猎人! 我会去多了解这只股票.
回复删除jasmine
嗨,jasmine,您好
回复删除不用客气,其实我反倒想听多一些一对这公司的看法和意见。谢谢