美能材料科技 (Memstar Tech) 主要业务是生产及销售聚偏氟乙烯中空纤维膜(就是生产过滤用的膜)。(取自股市资讯)
其IPO资料并没有无法在SGX网站找到。
先来分析其财务状况
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
(RMB) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
总盈收 | 60501 | 99392 | 42606 | 107633 |
销货成本 | 14920 | 27598 | 12062 | 46261 |
毛利 | 45581 | 71794 | 30544 | 61372 |
其他收入 | 96 | 947 | 177 | 1723 |
62 | 2298 | 1941 | 627 | |
商誉 | 0 | -33986 | 0 | 0 |
毛利总合 | 45739 | 41053 | 32662 | 63722 |
管销费用 | 4409 | 13670 | 13378 | 22563 |
其他费用 | 64 | 2397 | 300 | 306 |
Finance Cost | 457 | 323 | 22 | 451 |
分销费用 | 227 | 1624 | 3278 | 5093 |
研发费用 | 0 | 0 | 3942 | 6923 |
总管销费用 | 5157 | 18014 | 20920 | 35336 |
税前净利 | 40582 | 23039 | 11742 | 28386 |
税后净利 | 40664 | 23094 | 10014 | 24228 |
Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
实净利 | 40664 | 23094 | 10014 | 24228 |
普通股股东的当期净利润 | 40664 | 23094 | 10014 | 24228 |
股东权益 | 49164 | 341999 | 336954 | 363663 |
普通股数量 | 721610 | 2126708 | 2655807 | 2655807 |
总资产 | 88748 | 358812 | 355727 | 409797 |
总负债 | 39584 | 16813 | 18773 | 46134 |
累积资金 | 49164 | 341999 | 336954 | 363663 |
营业毛利百分比 | 75.34% | 72.23% | 71.69% | 57.02% |
管销占毛利百分比 | 11.31% | 25.09% | 68.49% | 57.58% |
净营收占毛利百分比 | 89.00% | 30.85% | 32.21% | 36.67% |
股东权益(ROE)>15% | 82.71 | 6.75 | 2.97 | 6.66 |
资产收益率 (ROA) | 45.82 | 6.44 | 2.82 | 5.91 |
负债占权益比率 (DR) (低) | 0.81 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
基本每股收益(EPS) | 0.0564 | 0.0109 | 0.0038 | 0.0091 |
每股净值 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
每股净利/每股盈余 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
今日股价 | 0.428 | 0.428 | 0.428 | |
股价净值比(PBR)<1 | 0 | 2.66 | 3.37 | 3.13 |
本益比(PER)(低) | 0 | 39.41 | 113.51 | 46.92 |
先看他的营业毛利百分比,前几年都平均保持在70%以上,2010年的总盈收虽然提升了很多,但却跌到57.02%。管销占毛利百分比除了07/08年时的低比率,在09/10年,却飙升到68.49%和57.58%,主要是因为管销费用的提升,还有研发费用和分销费用的提升。
而净营收占毛利百分比除了第一年的好成绩,接下来的几年只能维持在30%左右。
股东权益(ROE)除了2007年的好成绩,但在接下来几年里都低过10%.
至于每股收益(EPS)也呈现下跌的状态,证明这几年来的发展并不如预期的稳健增长,要看接下来的表现了是否能有所改善了。
股价净值比(PBR)是3.13,以高出1这个数目两倍,而本益比(PER)是46.92倍,也非常的高,表示0.428的价位(这价位是今天新元0.085转换成人民币0.428),对于公司现有的规模,已算是高价买入。
但股价净值比(PBR)和 本益比(PER)只能作为参考。
值得一提的是它2010年的cash flow如果没有借来款项,将会呈现负数。
个人认为,其近期的表现,从报表上看来并不乐观。虽然它的主要业务有可能搭上环保业的快车,但说真的,现在要确定这事情还言之过早,而其管销费用的提升让人担忧,加上研发费用的增加,让前景再蒙上一层阴影。
总的来说我不赞成投资这只股,最主要的原因是我无法预测它为来的获利能力,或许是我太短视,又或许我对这公司,这业务不了解吧。
但还是那句话,股市没人可以预测,所以只要您觉得它未来的获利能力很有潜能,那就在自己觉得合理的价位买入吧。
个人意见,欢迎大家提出自己的意见和看法。