Z-Obee (Z-Obee控股) 21 Nov 2007年在新加坡主板挂牌上市,IPO价为新元0.34.最高曾到过0.57的价位,最低则是08年12月的0.025.
Z-Obee控股的主要业务是手机设计服务和方案。已在香港进行双边上市,近期又提议在台湾再上市。(这是其股价近期波动不停的原因之一)
先来看看我的分析
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011(1Q) | |
(美金US$) | |||||
总盈收 | 46261331 | 119594116 | 103623852 | 139454026 | 30909097 |
销货成本 | 35836026 | 103419592 | 95116448 | 127815252 | 27667172 |
毛利 | 10425305 | 16174524 | 8507404 | 11638774 | 3241925 |
其他收入 | 38578 | 576463 | 1256790 | 922361 | 650856 |
999800 | 743595 | 434886 | 0 | 0 | |
毛利总合 | 11463683 | 17494582 | 10199080 | 12561135 | 3892781 |
管销费用 | 1993813 | 5773361 | 5103964 | 4704555 | 1561412 |
其他费用 | 6913 | 1309 | 47291 | 45089 | 10382 |
Finance Cost | 139236 | 792127 | 543701 | 509718 | 143447 |
Foreign Exchange | |||||
总管销费用 | 2139962 | 6566797 | 5694956 | 5259362 | 1715241 |
税前净利 | 9323721 | 10927785 | 4504124 | 7301773 | 2177540 |
税后净利 | 8877645 | 10117785 | 3910516 | 5201563 | 2024867 |
Minority Interest | -70402 | -62925 | -48885 | 0 | 0 |
实净利 | 8948047 | 10180710 | 3959401 | 5201563 | 2024867 |
股东当期净利润 | 8948047 | 10180710 | 3959401 | 5201563 | 2024867 |
股东权益 | 12721912 | 51608339 | 53937058 | 77366790 | 79391657 |
普通股数量 | 409573662 | 441311367 | 514428457 | 514428457 | 595573662 |
总资产 | 20114268 | 71321666 | 77394263 | 109421126 | 110114822 |
总负债 | 7392356 | 19713327 | 23457205 | 32054336 | 30723165 |
累积资金 | 12582875 | 51515092 | 53937058 | 77366790 | 79391657 |
营业毛利百分比 | 22.54% | 13.52% | 8.21% | 8.35% | 10.49% |
管销占毛利百分比 | 20.53% | 40.60% | 66.94% | 45.19% | 52.91% |
净营收占毛利百分比 | 84.78% | 58.99% | 31.19% | 36.77% | 42.38% |
股东权益(ROE)>15% | 71.11 | 19.76 | 7.34 | 6.72 | |
资产收益率 (ROA) | 0.44 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | |
负债占权益比率 (DR) (低) | 0.58 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | |
基本每股收益(EPS) | 0.0218 | 0.0231 | 0.0077 | 0.0101 | |
每股净值 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | |
每股净利/每股盈余 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
今日股价 | 0.410 | 0.410 | |||
股价净值比(PBR)<1 | 0 | 0 | 3.91 | 2.73 | |
本益比(PER)(低) | 0 | 0 | 53.94 | 40.55 |
大家先别被它的数字吓到了,这样大的数字是因为它的报表没有进位罢了,他用的是实数。
先看他的营业毛利百分比,不计算第一年突出的表现,平均保持在10%左右。
管销占毛利百分比除了2007年时的20.53%的好成绩外,接下来几年都平均保持在50%左右。
而净营收占毛利百分比在经过了两年的低靡经济之后,2010年也恢复到42%的合理水平,相信在2011年第一季,会取得更好的表现。
股东权益(ROE)在2009和2010年都低过10%,且看2011年的表现是否能在一突破15%的关卡。
至于每股收益(EPS)也呈现下跌的状态,证明这几年来的发展并不如预期的稳健增长,要看接下来的表现了是否能有所改善了。
股价净值比(PBR)是2.34 (以今日股价和2010年报表为标准),以高出1这个数目,而本益比(PER)是40.55倍,也非常的高,表示0.410的价位,对于公司现有的规模,已算是高价买入。
但股价净值比(PBR)和 本益比(PER)只能作为参考。
个人认为,虽然因中国的手机需求回升,让公司第一季的收入增84.3%,盈利增至US$2m,但个人觉得还是有待观察。因为对其业务并不是非常的了解,因此无法很好的推测其接下来的表现是否能继续保持强劲。
在加上我个人觉得其价位已严重高出其公司的现有价值,不鼓励大家在现在的价位买入这支股。因此,以现有的公司业绩,也不推荐大家对它进行长期投资。但如果是短期的话,我没意见,自己看准价位买入吧。
个人意见
题外话,今天是马来人新年,刚好又碰在星期五,这让大家不只能暂时放下手上的工作,也离开不停波动的股市,跟我们的马来同胞一起欢庆佳节。游子又可以回家了。
大家可以和几个朋友到处走走或是好好在家休息。在这里祝我们的马来同胞Selemat Hari Raya Aidilfitri。佳节快乐。