有一位网友在facebook跟我提起了这间公司特毅国际(Tee Intl),我在这里放上我对它的分析。
特毅国际(Tee Intl),22 Mar 2001 年在新加坡主板挂牌上市,IPO价为SGD0.28.
特毅国际(Tee Intl)的主要提供专业的基建与建筑工程服务,以及综合房地产及设施管理。专业工程(92.5%),综合房地产(7.5%) (取自股市资讯)
来看看它的业绩表现
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
SGD | ||||
总盈收 | 58990318 | 52706448 | 96459653 | 150453172 |
销货成本 | 51195105 | 41047927 | 77970511 | 127980021 |
毛利 | 7795213 | 11658521 | 18489142 | 22473151 |
其他收入 | 65803 | 1715527 | 723811 | 2705105 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
毛利总合 | 7861016 | 13374048 | 19212953 | 25178256 |
管销费用 | 4434556 | 5664118 | 5472014 | 8574952 |
其他费用 | 27945 | 158543 | 2351735 | 99051 |
Finance Cost | 964048 | 1722208 | 1828717 | 2428097 |
分销费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Share of result of assoc | -363887 | 702799 | 658474 | 74964 |
总管销费用 | 5062662 | 8247668 | 10310940 | 11177064 |
税前净利 | 2798354 | 5126380 | 8902013 | 14001192 |
税后净利 | 2032102 | 4377741 | 6640451 | 11387903 |
Minority Interest | 48784 | -29903 | -125293 | 4758 |
实净利/普通股股东的当期净利润 | 1983318 | 4407644 | 6765744 | 11383145 |
流动资产 | 48805289 | 103173476 | 109661660 | 147891974 |
非流动资产 | 16422689 | 24137509 | 25000149 | 27421042 |
总资产 | 65227978 | 127310985 | 134661809 | 175313016 |
短期负债 | 41702724 | 51519817 | 64106477 | 101044970 |
长期负债 | 12028915 | 52121003 | 41759297 | 34396029 |
总负债 | 53731639 | 103640820 | 105865774 | 135440999 |
股东权益 | 11496339 | 23670165 | 28796035 | 39872017 |
普通股数量 | 94803393 | 122281978 | 140371589 | 140820695 |
累积资金 | 11012828 | 23270124 | 28800793 | 39872016 |
营业毛利百分比 | 13.21% | 22.12% | 19.17% | 14.94% |
管销占毛利百分比 | 64.95% | 70.74% | 55.77% | 49.74% |
净营收占毛利百分比 | 25.22% | 22.83% | 32.00% | 38.64% |
股东权益报酬率(ROE)>30% | 18.01 | 18.94 | 23.49 | 28.55 |
流动比率>1 | 1.17 | 2 | 1.71 | 1.46 |
资产收益率 (ROA) | 3.041 | 3.462 | 5.024 | 6.493 |
负债占权益比率 (DR) | 4.674 | 4.379 | 3.676 | 3.397 |
基本每股收益(EPS) | 0.021 | 0.036 | 0.048 | 0.081 |
每股净值 | 0.121 | 0.194 | 0.205 | 0.283 |
每股净利 | 0.021 | 0.036 | 0.047 | 0.081 |
今日股价 | 0.495 | 0.495 | 0.495 | 0.495 |
股价净值比(PBR)<1 | 4.082 | 2.557 | 2.413 | 1.748 |
本益比(PER)(低) | 23.093 | 13.827 | 10.464 | 6.121 |
股息 | 0.0094 | 0.0095 | 0.0120 | 0.0220 |
先看他的营业毛利百分比,升跌不一,而2010年跌到14.94%,但2007年也是只有13.21%的水品,因该还不算太糟。
管销占毛利百分比能一直下跌,证明公司在管销方面的管理,非常谨慎而有效率。
而净营收占毛利百分比一直都维持在平均22% - 38%之间的水平,而且呈现上升的趋势,应该是公司在管销方面的管理成绩的帮助。
股东权益(ROE)一直维持在15%以上,证明公司的成长稳健。
至于每股收益(EPS)也是一直上升,这表是股东权益不停的增加,但公司的贷款要列入考虑,有个能是贷款让公司的股东权益上升。
股价净值比(PBR)是1.748 (以最新的股价新元0.495为准),高过1这个数目,但还在我能够接受的范围。而本益比(PER)只有6.121倍,因此在0.买入,并不能算是非常划算的交易,但还可以接受。
有一点要提的是,它的负债占权益比率 (DR)很高,但建筑业和重型工业一样,好像会比其它企业来的较高一些,这点不能确定,最好是和其它相同的企业比较。
但股价净值比(PBR)和 本益比(PER)只能作为参考
总的来说,公司可以说是稳健成长,不但业绩上的表现平稳,来股息也是一年比一年来的好。这表明了公司把赚来的利润,很不错的回报给投资者。但它的贷款(无论长短期)的很高,建议和其它建筑公司做比较,以确定这行业的贷款偏高是正常的。
个人觉得,这是一件很不错的企业,可惜知道的有些晚,现在0.495的价位是有些高(因为52周最高价是(SGD0.52),但如果想要长期投资者公司,可以考虑看看。
个人意见
你好:猎人!
回复删除特毅国际什么价位进场合适?0.295高不高?
根据我之前的分析,0.295当然不算高,但我最近都没留意这只股的新闻,如果没有什么很坏的消息,这价位买入应该没有问题的。
回复删除个人意见