再到其母公司铭异科技的看了它的发展,其最主要的客户是Western Digital(Map Tech也是),近几年也尽力争取Seagate的订单。而对与子公司的发展,给予以下评价
子公司MAP Tech在去年認列呆帳1,200萬美金及商譽1,140萬美金之虧損後,現銘異已掌握過半董監事席次,將積極改善、強化公司體質。若去年未認列虧損,MAP Tech將可獲利約600萬美金,而今年1、2月已開始貢獻獲利,預估MAP Tech今年本業將可獲利1,000萬美金,依銘異持股42.7%計算,將可增加業外收益1.32億元,貢獻EPS為0.90元。
对于铭异插手管理Map Tech,个人觉得是一件好事,毕竟它在台湾发展稳健,而又是Map Tech的最大股东。
其实看了其第三季的表现,有意在买入Map Tech,可能在0.050-0.055时买入,也因为对管理层更有信心,加上业绩确实有所好转。
最后放上其报表分析,供大家参考
2007 | 2008 | 2009 | 2010(3Q) | |
USD | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
总盈收 | 39056 | 179017 | 157157 | 130874 |
销货成本 | 28462 | 156919 | 138749 | 115861 |
毛利 | 10594 | 22098 | 18408 | 15013 |
其他收入 | 1137 | 404 | 2308 | 521 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
毛利总合 | 11731 | 22502 | 20716 | 15534 |
管销费用 | 3836 | 7899 | 24242 | 4284 |
其他费用 | 148 | 1070 | 18424 | -713 |
Finance Cost | 1 | 522 | 608 | 200 |
Share of results of Asso | 761 | 782 | 472 | -432 |
分销费用 | 1415 | 1163 | 1390 | |
总管销费用 | 4746 | 11688 | 44909 | 4729 |
税前净利 | 6985 | 10814 | -24193 | 10805 |
税后净利 | 33122 | 8998 | -24339 | 9320 |
Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 |
实净利/普通股股东的当期净利润 | 33122 | 8998 | -24339 | 9320 |
流动资产 | 74013 | 88080 | 83030 | 96660 |
非流动资产 | 16488 | 35234 | 27652 | 28114 |
总资产 | 90501 | 123314 | 110682 | 124774 |
短期负债 | 44262 | 50423 | 60248 | 62270 |
长期负债 | 1281 | 3512 | 655 | 2531 |
总负债 | 45543 | 53935 | 60903 | 64801 |
股东权益 | 44958 | 69379 | 49779 | 59973 |
普通股数量 | 371574 | 371574 | 774114 | 1857873 |
累积资金 | 44958 | 69379 | 49779 | 59973 |
营业毛利百分比 | 27.13% | 12.34% | 11.71% | 11.47% |
管销占毛利百分比 | 44.80% | 52.89% | 243.96% | 31.50% |
净营收占毛利百分比 | 301.92% | 38.89% | -144.76% | 58.61% |
股东权益报酬率(ROE)>30% | 73.67 | 12.97 | -48.89 | 15.54 |
流动比率>1 | 1.67 | 1.75 | 1.38 | 1.55 |
资产收益率 (ROA) | 36.598 | 7.297 | -21.990 | 7.470 |
负债占权益比率 (DR) | 1.013 | 0.777 | 1.223 | 1.081 |
基本每股收益(EPS) | 0.089 | 0.024 | -0.031 | 0.005 |
每股净值 | 0.121 | 0.187 | 0.064 | 0.032 |
每股净利 | 0.089 | 0.024 | -0.031 | 0.005 |
今日股价 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
股价净值比(PBR)<1 | 0.355 | 0.230 | 0.669 | 1.332 |
本益比(PER)(低) | 0.482 | 1.776 | -1.368 | 8.572 |
股息 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0000 | 0.0000 |
个人意见
没有评论:
发表评论