德龙 (Delong Holding)2 March 2006年在新加坡主板挂牌上市,但IPO价没有记录。
德龙 (Delong Holding)的主要业务是制造钢坯和中度热轧钢卷(HRC)的综合炼钢厂,产品供国内消费和出口。
来看看公司今年来的表现
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(1H) | |
RMB | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
总盈收 | 693505 | 860964 | 843323 | 1541986 | 11104832 | 7695326 | 4436904 |
销货成本 | 614718 | 707599 | 688467 | 1355957 | 10979717 | 7009703 | 4112568 |
毛利 | 78787 | 153365 | 154856 | 186029 | 125115 | 685623 | 324336 |
其他收入 | 4061 | 5421 | 3188 | -3395 | 66364 | 42537 | 18220 |
0 | -12786 | 0 | 0 | -121888 | 377556 | 86549 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
毛利总合 | 82848 | 146000 | 158044 | 182634 | 69591 | 1105716 | 429277 |
管销费用 | 12661 | 14463 | 17235 | 26062 | 168733 | 149330 | 79014 |
其他费用 | 1848 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finance Cost | 7104 | 6525 | 6038 | 33255 | 294951 | 223314 | 113976 |
分销费用 | 1248 | 4711 | 4821 | 4288 | 28329 | 4644 | 5435 |
总管销费用 | 22861 | 26584 | 28094 | 63605 | 492013 | 377288 | 198425 |
税前净利 | 59987 | 119416 | 129950 | 119029 | -422422 | 728428 | 230852 |
税后净利 | 38681 | 121533 | 129936 | 93759 | -370427 | 668823 | 166659 |
Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
实净利 | 38681 | 121533 | 129936 | 93759 | -370427 | 668823 | 166659 |
股东当期净利润 | 38681 | 121533 | 129936 | 93759 | -370427 | 668823 | 166659 |
股东权益 | 57507 | 219064 | 316847 | 384183 | 1347171 | 2056677 | 2223479 |
普通股数量 | 4900000 | 5257023 | 530531 | 533933 | 535101 | 535478 | 541800 |
总资产 | 418322 | 515348 | 764760 | 1263980 | 6087649 | 6303362 | 6788512 |
总负债 | 360815 | 296284 | 447913 | 879797 | 4740478 | 4246685 | 4565033 |
累积资金 | 57507 | 219064 | 316847 | 384183 | 1347171 | 2056677 | 112414 |
营业毛利百分比 | 11.36% | 17.81% | 18.36% | 12.06% | 1.13% | 8.91% | 7.31% |
管销占毛利百分比 | 29.02% | 17.33% | 18.14% | 34.19% | 393.25% | 55.03% | 61.18% |
净营收占毛利百分比 | 43.94% | 75.71% | 81.85% | 52.23% | -349.11% | 91.35% | 45.77% |
股东权益(ROE)>15% | 67.26 | 55.48 | 41.01 | 24.4 | -27.5 | 32.52 | 148.25 |
资产收益率 (ROA) | 0.09 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | -0.06 | 0.11 | 0.02 |
负债占权益比率 (DR) (低) | 6.27 | 1.35 | 1.41 | 2.29 | 3.52 | 2.06 | 2.05 |
基本每股收益(EPS) | 0.0079 | 0.0231 | 0.2449 | 0.1756 | -0.6923 | 1.2490 | 0.3076 |
每股净值 | 0.01 | 0.04 | 0.6 | 0.72 | 2.52 | 3.84 | 4.1 |
每股净利/每股盈余 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.18 | -0.69 | 1.25 | 0.31 |
今日股价 | 0 | 0 | 1 | 3.540 | |||
股价净值比(PBR)<1 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0.92 | |
本益比(PER)(低) | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 2.83 |
先看他的营业毛利百分比,除了经济衰退的2008年,平均保持在8%左右的高比率,对钢铁业来说,还算不错。
管销占毛利百分比,2008超高水品,是因为经济衰退,但确实是一年比一年提高了不少,相信是受到钢铁价格的影响,虽然是件坏事,但至少收入也有提升。
而净营收占毛利百分比一直都维持在平均50%左右,非常不错。
股东权益(ROE)除了2008年的亏损,其它年里都超出了15%,相信今年很有可以维持在15%以上。
至于每股收益(EPS)起伏不定,证明这几年来的发展并不如预期的稳健增长。
股价净值比(PBR)是0.92 (以我买入的股价新元0.620),低过1这个数目,而本益比(PER)只有2.83倍,而只要在0.8一下的价位买入,对于公司现有的规模,都还算是偏低。
但股价净值比(PBR)和 本益比(PER)只能作为参考
整体来说,公司表现比起其它的钢铁业算是不错的,只是获利能力无法预测,一次今年能否获得比去年更多的盈利,还是个未知数。
总的来说,如果您看好中国的造船业和建筑业,那您不可能不看好中国的钢铁业。毕竟这两个行业都需要很多的钢铁,而我个人相信将来中国对钢铁的需求必定大增,而钢铁的价钱也一定会上升。
个人意见
题外话,今天联合环境技术 (United Envtech)一跌就跌了4分,我须然知道股价波动是正常的,但心里还是有些起伏,但我知道我要坚守信念,我答应过自己要等到它在台湾双边上市时才考虑将它卖出,我就一定要做到(不断提醒自己)。难怪股神巴菲特奉劝投资者不要每天查看股价波动,因为我们的心很容易被股价的波动所影响,这往往让我们的判断出错,在错的时机买入或卖出。
猎人,早!
回复删除您说得没错,我就是被外在因述影响而放了我的之爱F&N..一直的看股价波动影响心情,恐慌的做出错的判断,眼巴巴的看着股票攀升好不惋惜已太迟,这也让我明白信心,坚持的原则..
嗨,vlfp,您好
回复删除您说的对,我们这些凡人很容易被股价波动影响我们的判断,所以股神只有一个,而在股票里成功的投资家也就那几个。