这两个月来分析了一些公司的表现,加上对他们的看法,我怕大家都看到有些闷了吧,今天我只分析报表,但不分享看法,由你们来告诉我,好吗?
我会列出两家公司的报表,通过分析表的比较,由您来告诉我买哪一间比较好?哪一间公司的现有股价会比较高?如果是你,假如手上只有这些数据,您会投资那一家公司?
第一间公司的报表
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(1H) |
| ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
总盈收 | 3803502 | 3845637 | 3147725 | 3792703 | 2752321 | 2957359 | 1561176 |
销货成本 | 2662185 | 3036173 | 2234385 | 2465657 | 1680164 | 1931165 | 889314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 | 1141317 | 809464 | 913340 | 1327046 | 1072157 | 1026194 | 671862 |
其他收入 | 346573 | 361655 | 558795 | 1553424 | 1330657 | 1238399 | 405987 |
| 157235 | 123084 | 601597 | 1512122 | 375094 | 269195 | 327625 |
|
|
| 90333 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利总合 | 1645125 | 1294203 | 2164065 | 4392592 | 2777908 | 2533788 | 1405474 |
管销费用 | 528890 | 390295 | 342021 | 561010 | 466844 | 412649 | 213320 |
其他费用 | 214411 | 43632 | 0 | 7540 | 97574 | 572121 | 1375 |
Finance Cost | 272075 | 274581 | 327995 | 403549 | 516331 | 453922 | 212993 |
总管销费用 | 1015376 | 708508 | 670016 | 972099 | 1080749 | 1438692 | 427688 |
税前净利 | 629749 | 585695 | 1494049 | 3420493 | 1697159 | 1095096 | 977786 |
税后净利 | 476671 | 433675 | 1263695 | 3152446 | 1461383 | 1008634 | 822841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 | 7445921 | 9028368 | 9512750 | 11865339 | 11987802 | 16879763 | 17322235 |
普通股数量 | 2727730 | 2691104 | 2819428 | 2938611 | 3659689 | 4206421 | 4618400 |
总资产 | 17227639 | 18183053 | 20647059 | 25841312 | 25083613 | 30166014 | 30536872 |
总负债 | 9781718 | 9154685 | 11134309 | 13975973 | 13095811 | 13286251 | 13214637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业毛利百分比 | 30.01% | 21.05% | 29.02% | 34.99% | 38.95% | 34.70% | 43.04% |
管销占毛利百分比 | 88.97% | 87.53% | 73.36% | 73.25% | 100.80% | 140.20% | 63.66% |
净营收占毛利百分比 | 11.40% | 8.90% | 77.18% | 120.49% | 12.19% | -22.39% | 62.04% |
股东权益(ROE) | 6.4 | 4.8 | 13.28 | 26.57 | 12.19 | 5.98 | 4.75 |
资产收益率 (ROA) | 0.43 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.57 |
负债权益比率 (DR) | 1.31 | 1.01 | 1.17 | 1.18 | 1.09 | 0.79 | 0.76 |
股价净值比(PBR)<1 |
|
|
|
|
| 0.98 | 1.05 |
本益比(PER)(低) |
|
|
|
|
| 16.39 | 22.06 |
第二间公司的报表
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(1H) |
| ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
总盈收 | 2380097 | 2374279 | 2546804 | 3106106 | 2945229 | 3272825 | 1692113 |
销货成本 | 1189210 | 1118428 | 1179145 | 1478150 | 1271410 | 1637637 | 869110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 | 1190887 | 1255851 | 1367659 | 1627956 | 1673819 | 1635188 | 823003 |
其他收入 | 53487 | 98052 | 187519 | 29202 | 138083 | 7896 | 46365 |
| 280685 | 58625 | 42468 | 49218 | 30760 | 31844 | 21139 |
| -96 | 0 | 5956 | 16254 | 19006 | 17437 | 3912 |
|
|
| 108912 | 270456 | 119504 | 45478 | 16721 |
毛利总合 | 1524963 | 1412528 | 1712514 | 1993086 | 1981172 | 1737843 | 911140 |
管销费用 | 418235 | 430014 | 460792 | 522757 | 504569 | 460566 | 244978 |
其他费用 | 425783 | 426172 | 420726 | 396230 | 527523 | 375612 | 191710 |
Finance Cost | 178306 | 152480 | 138718 | 119486 | 115273 | 70077 | 36528 |
总管销费用 | 1022324 | 1008666 | 1020236 | 1038473 | 1147365 | 906255 | 473216 |
税前净利 | 502639 | 403862 | 692278 | 954613 | 833807 | 831588 | 437924 |
税后净利 | 394522 | 309122 | 562966 | 889219 | 681675 | 670632 | 324011 |
Minority Interest | 167393 | 108725 | 211307 | 164226 | 100731 | 77211 | 20059 |
实净利 | 227129 | 200397 | 351659 | 724993 | 580944 | 593421 | 303952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股东的当期净利润 | 219881 | 187493 | 338755 | 712089 | 568038 | 580517 | 303952 |
股东权益 | 5820883 | 6075261 | 6380099 | 6916397 | 7022317 | 7664181 | 7807173 |
普通股数量 | 868227 | 886896 | 915414 | 909301 | 909301 | 909301 | 909301 |
总资产 | 11121946 | 10895142 | 11004365 | 12218550 | 12523526 | 13292401 | 13777474 |
总负债 | 5301063 | 4819881 | 4624266 | 5302153 | 5501209 | 5628220 | 5970301 |
累积资金 | 4351764 | 4547816 | 4734535 | 5198784 | 5429708 | 5972474 | 6168589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
营业毛利百分比 | 50.04% | 52.89% | 53.70% | 52.41% | 56.83% | 49.96% | 48.64% |
管销占毛利百分比 | 85.85% | 80.32% | 74.60% | 63.79% | 68.55% | 55.42% | 57.50% |
净营收占毛利百分比 | 28.64% | 16.81% | 27.45% | 52.83% | 32.48% | 40.53% | 33.74% |
股东权益(ROE) | 5.22 | 4.41 | 7.43 | 13.95 | 10.7 | 9.94 | 4.93 |
资产收益率 (ROA) | 2.04 | 1.84 | 3.2 | 5.93 | 4.64 | 4.46 | 2.21 |
负债占权益比率 (DR) | 0.91 | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.76 |
基本每股收益(EPS) | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.78 | 0.62 | 0.64 | 0.33 |
股价净值比(PBR)<1 |
|
|
|
|
| 1.39 | 1.36 |
本益比(PER)(低) |
|
|
|
|
| 15.86 | 32.83 |
嗨,猎人,您好!
回复删除您好厉害呀!竟然出考题考证学生,哈哈!通过了就能毕业咯!是不是我问您分析YANLORD和WING TAI而想出来的..好吧,这样也好!但我的电脑小(旧时代的)没能看完您的报表2007年的数字,就大概看您蓝色格里的数据了..
我会投资第二间公司..好紧张喔!好像一位有没做功课的学生等待发成绩..哈哈
嗨猎人。
回复删除我想我会选择第一间公司吧。。。至于你呢?
您好猎人,我不精于分析或解读报表,所以只好弃权以便藏拙,但我会当观众,为选手们加油打气,口也!
回复删除嗨,vlfp,您好
回复删除对,我是因为您问了我那问题,而突发奇想,开了这贴。
嗨,开心股民和vlfp,您好
但你们不要只选,也告诉我你们选择的原因嘛,搞不好我们会有意想不到的启发哦。
嗨,蓉蓉,您好
没关系,大家一起分享学习,一起进步。
我想再看看还有没有人愿意分享他们的看法,再分享自己的看法,和告诉大家是那两家公司(或许您已经知道了,但希望您先不要说出来,谢谢)
也欢迎您告诉我其实我的分析,还可以再加入些什么讯息。 拜托大家了。
嗨!猎人,您好!
回复删除两者之间很难告诉您它们的分别..只能说一点我的想法.,第一间的ROE明显一年一年高,股东回报率高的企业,可以是资金掉动得宜,也可以借别人的钱来经营生意,因此风险也相对提高,在观察股东回抱率的同时也应该留意它的资产负债比率..但第一间的ROA和DR我个人认为不比第二间的好..当然在分析是,適宜比较同一行业里的公司数据..
嗨,vlfp,您好
回复删除您的见解让大家(至少我)获益良多。可惜我的blog很少人游览,可能无法收到太多的意见。也罢,非常感谢你们大家的回复,我们在等等看会不会有更多的人来分享。
有一点我要提的是,这两家公司都是经营相同业务的公司。
猎人,好
回复删除其实你的BLOG越来越多人进来流览,可能他们不善于用华语拼音留言吧!我也是在您的BLOG交流而汉语拼音才有那么些进步..
嗨,vlfp,您好
回复删除真是佩服您学习的毅力,更感谢您的用心回复。在放放两天看有没有人会回复我。而这几天在去看看有些什么好公司。
猎人,大家好
回复删除云顶新加玻又上回2.00了!还以为能等到它跌到1.8以下时会有机会才买进呢?
嗨猎人,
回复删除其实对于这个page,为何我会选择第一家公司呢?我是以PBR and PER 来选择买入那只股。我是觉得第一支股比较有稳定性。
谢谢。 最近还有什么值得投资的股呢?
嗨,vlfp,您好
回复删除原来您还想买入云顶,那就等吧,大家都看好它第三季的表现。
嗨,开心股民,您好
原来如此,好吧,迟些公布这两间公司的名字。
我最近除了观察所有要双边上市的公司,就是看龙筹股,发现几间龙筹股的股价都偏低,然后有人也在facebook留言,告诉我他也买入很多被低估的龙筹股,长期持有它们,让他赚了不少。真的很感谢它的分享。
嗨,大家好
回复删除今天回到了还真是有些迟了。
让我来告诉到家这是哪两间公司的报表吧(可能您已经知道了)。
两个都是地产股的龙头,第一个是嘉德置地(Capitaland),第二个是城市发展(City Development Limited)。
所以说选哪一个大致上都没有错,而如果是我,我会选第二个。第一是他的营业毛利,管销占毛利,和净营收占毛利的百分比非常稳定,不会因为经济不好而大起大落。
ROE也比较平稳,还有ROA比较高,DR却保持在低于1的水品(我和vlfp的想法一致)。最后是普通股数量的数量少,CDL很符合长期投资蓝筹股的标准。
而开心股民提到的PBR和PER非常重要,因为你们不知道它们都是地产股,所以会以PBR和PER来做决定,但开心股民的决定理论上是对的。
但如果你们知道两间都是什么公司的话,或许就不会因为只是PBR和PER的差距来做决定(这分析是不公平的,因为我给的资料非常有限),但这两个报表告诉我们,好的地产股
营业毛利百分比保持在 40 - 50%
管销占毛利百分比最好保持在 50 - 70%
而净营收占毛利百分比应维持在 30 - 50%
资产收益率 (ROA)平均保持在 3 - 4
负债占权益比率 (DR)最好低过 1
PBR最好是低过1,但1.5左右对地产业还可以接受
PER保持在15倍到17倍都还可以接受。
vlfp,或许您可以以这个标准来衡量Wing Tai和 Yanlord那一个比较理想吧。
个人意见