丰彩印刷包装集团(Fung Choi)20 Oct 2004年在新加坡主板挂牌上市,IPO价为新元0.37.
丰彩印刷包装集团(Fung Choi)的主要业务是商业显示屏(35.7%),印刷(31.6%),包装(22.5%),广告(10.2%)。(取自股市资讯)
我在我的分析表上有在进行了一些更新,希望能让大家更容易明白和看出公司的表现。
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
HK | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
总盈收 | 1193601 | 1360262 | 1481408 | 1825892 |
销货成本 | 787149 | 901457 | 1024213 | 1323809 |
毛利 | 406452 | 458805 | 457195 | 502083 |
其他收入 | 15527 | 12205 | 49339 | 12031 |
Share of result of JCE | 3820 | 5349 | 2032 | 4186 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
毛利总合 | 425799 | 476359 | 508566 | 518300 |
管销费用 | 86630 | 101737 | 121379 | 116851 |
其他费用 | 4710 | 25167 | 67397 | 23771 |
Finance Cost | 9973 | 41731 | 55185 | 40043 |
分销费用 | 50613 | 59209 | 73902 | 89128 |
Share of result of assoc | 1092 | 40 | -785 | -975 |
总管销费用 | 153018 | 227884 | 317078 | 268818 |
税前净利 | 272781 | 248475 | 191488 | 249482 |
税后净利 | 257367 | 217600 | 159331 | 193533 |
Minority Interest | 15674 | 16167 | 21759 | 44308 |
实净利/普通股股东的当期净利润 | 241693 | 201433 | 137572 | 149225 |
流动资产 | 1044946 | 1578851 | 1675487 | 2255473 |
非流动资产 | 564591 | 946677 | 929342 | 872748 |
总资产 | 1609537 | 2525528 | 2604829 | 3128221 |
短期负债 | 352784 | 403178 | 474496 | 899637 |
长期负债 | 174227 | 729092 | 595645 | 486847 |
总负债 | 527011 | 1132270 | 1070141 | 1386484 |
股东权益 | 1082526 | 1393258 | 1534688 | 1741737 |
普通股数量 | 649144 | 725140 | 725140 | 725140 |
累积资金 | 997715 | 1279594 | 1398014 | 1557802 |
营业毛利百分比 | 34.05% | 33.73% | 30.86% | 27.50% |
管销占毛利百分比 | 37.65% | 49.67% | 69.35% | 53.54% |
净营收占毛利百分比 | 59.50% | 44.77% | 24.06% | 36.15% |
股东权益报酬率(ROE)>30% | 24.22 | 15.74 | 9.84 | 9.58 |
流动比率>1 | 2.96 | 3.92 | 3.53 | 2.51 |
资产收益率 (ROA) | 15.016 | 7.976 | 5.281 | 4.770 |
负债占权益比率 (DR) | 0.487 | 0.813 | 0.697 | 0.796 |
基本每股收益(EPS) | 0.372 | 0.278 | 0.190 | 0.206 |
每股净值 | 1.668 | 1.921 | 2.116 | 2.402 |
每股净利 | 0.396 | 0.300 | 0.220 | 0.267 |
今日股价 | 1.162 | 0.162 | 1.162 | 1.162 |
股价净值比(PBR)<1 | 0.697 | 0.084 | 0.549 | 0.484 |
本益比(PER)(低) | 2.931 | 0.540 | 5.288 | 4.354 |
股息 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
通过报表,您看到了些什么?分析完数据后,觉得好累,自从中国泰山的挫折后,我就对自己的分析有所保留,虽然我对中国泰山还是有信心,依旧持守它,但其股价不停下滑,我也对自己的“个人意见”暂时没了信心。
这次我就不分析了,由大家来分析吧。我看了报表的分析后,我心里有个谱了,相信大家也一样吧。如果您心里也有些想法,不确定,那就提出来让大家讨论,不然就根据您心里的观点,来决定这股的是否有投资潜能吧。
Hi 猎人,
回复删除今天united environment tech 上升了两仙。
猎人,你是否still持守这只股?
炮兵
嗨,炮兵,您好
回复删除是的,我最少会持守到它双边上市。
嗨,
回复删除我对于fung choi,觉得他的股价有点高.应该在0.160买入会比较划算.
谢谢
Hi all,
回复删除United Envirotech 0.505!!!
Hi 猎人,
回复删除请问united environment 几时双边上市?
今天看来不错哦。
炮兵
berlianlaju 这支股 大家有什么看法 现在是进场的时机吗
回复删除嗨,炮兵,您好
回复删除我也不确定,但依据之前其它公司的情况来分析,因该最迟也是11月头吧。
个人意见
嗨,匿名,您好
berlianlaju,曾经想要分析它,但发现它的报表是以马来文为主,我根本不知道什么是什么,所以最后我放弃了。