仁恒置地(Yanlord ) 22 Jun 2006在新加坡主板挂牌上市,IPO价为新元1.08.
仁恒置地(Yanlord )主要业务为产业发展(97.7%),其他(1.7%),产业投资(0.6%)。(取自股市资讯)
来看看它的表现
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(1H) | |
SGD | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) | ($'000) |
总盈收 | 1014423 | 1227932 | 1007217 | 1599686 | 795176 |
销货成本 | 576021 | 674636 | 447749 | 706695 | 302112 |
毛利 | 438402 | 553296 | 559468 | 892991 | 493064 |
其他收入 | 70076 | 83869 | 112414 | 144550 | 5965 |
0 | 0 | 0 | -166 | -82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
毛利总合 | 508478 | 637165 | 671882 | 1037375 | 498947 |
管销费用 | 39786 | 65352 | 61131 | 61642 | 33403 |
其他费用 | 1454 | 1276 | 4660 | 1486 | 7706 |
Finance Cost | 1008 | 15351 | 4739 | 18308 | 11464 |
分销费用 | 13870 | 17595 | 20469 | 26895 | 10461 |
总管销费用 | 56118 | 99574 | 90999 | 108331 | 63034 |
税前净利 | 452360 | 537591 | 580883 | 929044 | 435913 |
税后净利 | 281071 | 336704 | 313956 | 435555 | 177328 |
Minority Interest | 110390 | 115204 | 88115 | 110199 | 58682 |
实净利 | 170681 | 221500 | 225841 | 325356 | 118646 |
普通股股东的当期净利润 | 170681 | 221500 | 225841 | 325356 | 118646 |
股东权益 | 1063020 | 1989799 | 2330376 | 3185037 | 3687344 |
普通股数量 | 1502209 | 1769478 | 1828002 | 1888803 | 1943524 |
总资产 | 2150359 | 3783897 | 4819180 | 6706696 | 8269278 |
总负债 | 1087339 | 1794098 | 2488804 | 3521659 | 4581934 |
累积资金 | 909842 | 1535192 | 1869325 | 1454576 | 2469990 |
营业毛利百分比 | 43.22% | 45.06% | 55.55% | 55.82% | 62.01% |
管销占毛利百分比 | 12.80% | 18.00% | 16.27% | 12.13% | 12.78% |
净营收占毛利百分比 | 48.13% | 45.70% | 36.02% | 32.59% | 34.75% |
股东权益(ROE)>15% | 18.7594 | 14.4282 | 12.0814 | 22.3678 | 4.8035 |
资产收益率 (ROA) | 7.9373 | 5.8538 | 4.6863 | 4.8512 | 1.4348 |
负债占权益比率 (DR) (低) | 1.0229 | 0.9016 | 1.0680 | 1.1057 | 1.2426 |
基本每股收益(EPS) | 0.1136 | 0.1252 | 0.1235 | 0.1723 | 0.0610 |
每股净值 | 0.7076 | 1.1245 | 1.2748 | 1.6863 | 1.8972 |
每股净利/每股盈余 | 0.1871 | 0.1903 | 0.1717 | 0.2306 | 0.0912 |
今日股价 | 1.7000 | 1.7000 | |||
股价净值比(PBR)<1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0081 | 0.8960 |
本益比(PER)(低) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3721 | 18.6321 |
股息 | 0.02890 | 0.01210 | 0.01230 | 0.01680 |
这一次,我一上次对CapitalLand 和 CDL的分析结果,来分析它。
营业毛利百分比保持在 40 - 50% - 完全符合标准,而且保持不断上升的好现象。
管销占毛利百分比最好保持在 50 - 70% - 它的总管销费用非常的低,只有10% - 20%,比两家地产业龙头低太多了,这当然是件非常好的事,这意味着扣除管销费用后的净利会很可观。
而净营收占毛利百分比应维持在 30 - 50% - 也完全符合标准,但呈现下滑的趋势,而营业毛利却呈现上升的趋势,这证明其它收入占净利很大的份额,如果没有可观的其它收入,它那年的表现将很暗淡。
资产收益率 (ROA)平均保持在 3 - 4 - 2010半年业绩不计算在内,都保持在4以上,非常理想。
负债占权益比率 (DR)最好低过 1 - 虽然不能一直保持在1以下的水平,但也没有太糟。
PBR最好是低过1,但1.1左右对地产业来说应该算不错了。
PER保持在7.3721,非常的理想。
从其 PBR和PER来看,股价还有很多上升的空间,股价下跌应该是一些负面的新闻或消息造成的。
总的来说,仁恒置地(Yanlord )的表现算很不错了,但还是要以其未来的发展潜能为前提,以现阶段来看的话,我个人觉得它因该没有太大的问题,今年因该也能交出不错的成绩单。可惜其股息并不是很吸引人,但我觉得在合理的价位买入这支股还是有利可图。
个人意见
yanlord 今天如果上的话 1.88应该是个很强的阻力区
回复删除在这里拜见 哪位高人 可以推荐一些 值得投进 的小盘股吗 ?
最近手比较痒 哈哈------小黑
嗨,小黑,您好
回复删除我所知的小盘股很多都已近涨了,连我想推荐的高纤也涨到0.2了,真的不知道有什么能介绍给您。
个人意见